

Programování s micro:bity: od základů k praktickým úlohám| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | 08:30-11:45 |
| Lektor | Mgr. Jan Zikmund |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Workshop je určen pro učitele, kteří chtějí získat základní dovednosti v ovládání a programování micro:bitu. Seznámíme se s hardwarem micro:bitu, jeho vestavěnými funkcemi, LED displejem, tlačítky, senzory a dalšími periferiemi. Naučíme se vytvářet programy pomocí základních programovacích konstrukcí v blokovém prostředí Microsoft MakeCode. V průběhu workshopu si pod vedením lektora i samostatně vytvoříme několik praktických projektů zaměřených na vytváření jednoduchých interaktivních aplikací využívajících LED displej, tlačítka, senzory a další vestavěné funkce micro:bitu, které budeme moct následně využít ve výuce . Workshop je zaměřen na získání praktických zkušeností, které účastníkům usnadní začlenění micro:bitu do výuky informatiky i dalších předmětů. Každý účastník musí mít notebook. |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • seznámili se s micro:bity, jejich funkcemi a možnostmi využití ve výuce • naučili se vytvářet programy pomocí blokového programování v prostředí MakeCode a seznámili se s základními programovacími koncepty • vyzkoušeli si několik praktických projektů, které mohou následně využít ve svých hodinách, například ovládání LED diod, tlačítek, senzorů a dalších periferií • zjistili kde hledat další zdroje a materiály, které jim pomohou při dalším rozvoji jejich dovedností a při přípravě výukových materiálů |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 4 hod. |
| Rozsah | 4 hodiny |
| Cena | 1400,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon (šablony lze dělit). Na akci navazuje popolední Programování s micro:bity: Pokročilé projekty se senzory (je možné se přihlásit na obě akce). |
Programování s micro:bity: Pokročilé projekty se senzory| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | 12:30-15:45 |
| Lektor | Mgr. Jan Zikmund |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Workshop navazuje na základní kurz programování micro:bitů a je určen učitelům, kteří chtějí rozšířit své dovednosti o tvorbu pokročilejších projektů využívajících externí senzory a elektronické moduly. Prohloubíme si znalosti blokového programování v prostředí Microsoft MakeCode a naučíme se pracovat s pokročilejšími programovacími konstrukcemi, proměnnými, podmínkami a funkcemi při zpracování dat z různých senzorů. Vytvoříme si několik praktických projektů, například hlasovací zařízení, detektor hluku, teploměr nebo bezpečnostní zařízení, které budeme moct následně využít ve výuce informatiky i dalších předmětů. Workshop je zaměřen na tvorbu komplexnějších aplikací, které propojují programování s reálnými situacemi a ukazují možnosti využití micro:bitů při projektové výuce. Každý účastník musí mít notebook. |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • seznámili se s možnostmi využití externích senzorů a elektronických modulů při programování micro:bitu • prohloubili své znalosti blokového programování prostřednictvím práce s proměnnými, podmínkami, funkcemi a zpracováním dat ze senzorů • vyzkoušeli si tvorbu pokročilejších projektů využívajících více vstupů a výstupů současně • zjistili, kde hledat další zdroje a materiály pro přípravu projektové výuky s micro:bitem |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 4 hod. |
| Rozsah | 4 hodiny |
| Cena | 1400,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon (šablony lze dělit). Akce navazuje na dopolední Programování s micro:bity: od základů k praktickým úlohám (je možné se přihlásit na obě akce). |
xTool: Laserové gravírování do dřeva| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | 08:30-11:45 |
| Lektor | Mgr. Michala Kotlasová, Bc. Martin Tůma |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Workshop je určen pro učitele, kteří se chtějí seznámit se základy práce s laserovými gravírovacími stroji xTool a jejich využitím ve výuce. Seznámíme se s principy laserového gravírování, bezpečnou obsluhou zařízení a naučíme se vytvářet vlastní návrhy v prostředí xTool Studio. Pod vedením lektora si připravíme grafický návrh, nastavíme parametry gravírování a vytvoříme vlastní výrobek ze dřeva. Součástí workshopu jsou také praktické ukázky využití laserového gravírování při tvorbě výukových pomůcek, didaktických her a dalších materiálů napříč vzdělávacími obory. Ukážeme si, jak lze technologii smysluplně začlenit nejen do výuky informatiky a polytechniky, ale také do přírodovědných, společenskovědních, uměleckých i jazykových předmětů. Každý účastník musí mít notebook/PC s nainstalovanou aplikací xTool Studio. https://www.xtool.com/pages/software |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci / účastnice: • seznámili se s principy laserového gravírování a bezpečnou obsluhou gravírovacích strojů xTool • vytvořili jednoduchý grafický návrh v prostředí xTool Studio a připravili ho pro gravírování • vyzkoušeli si nastavení základních parametrů gravírování a vytvořili vlastní výrobek ze dřeva • poznali možnosti využití laserového gravírování při tvorbě výukových pomůcek, didaktických her a dalších materiálů napříč vzdělávacími obory • zjistili, kde hledat další zdroje a inspiraci pro realizaci gravírovacích projektů ve škole |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 4 hod. |
| Rozsah | 4 hodiny |
| Cena | 1400,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon (šablony lze dělit). Na akci navazuje popolední xTool: Pokročilé techniky gravírování - školní projekty a propagace školy (je možné se přihlásit na obě akce). |
xTool: Pokročilé techniky gravírování - školní projekty a propagace školy| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | 12:30-15:45 |
| Lektor | Mgr. Michala Kotlasová, Bc. Martin Tůma |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Workshop navazuje na základní kurz práce s laserovými gravírovacími stroji xTool a představí pokročilé možnosti jejich využití při realizaci školních projektů, tvorbě vzdělávacích pomůcek a propagačních materiálů školy. Seznámíme se s možnostmi gravírování a řezání různých materiálů, jako je dřevo, sklo nebo kov. Pod vedením lektora si navrhneme a vytvoříme vlastní propagační předmět s využitím školního loga nebo vlastní grafiky a seznámíme se s možnostmi využití vybraného příslušenství gravírovacích strojů xTool. Ukážeme si také další možností digitální výroby, včetně sítotisku. Workshop nabídne praktické náměty, jak zapojit žáky do návrhu a tvorby školního merche, propagačních materiálů i dalších výrobků a jak realizovat projektové vyučování napříč předměty. Workshop je určen všem pedagogům, kteří se chtějí aktivně podílet na prezentaci školy – od učitelů informatiky a výtvarné výchovy až po vyučující dalších předmětů. Každý účastník musí mít notebook/PC s nainstalovanou aplikací xTool Studio. https://www.xtool.com/pages/software |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • seznámili se s možnostmi gravírování a řezání různých materiálů pomocí gravírovacích strojů xTool • vyzkoušeli si využití vybraného příslušenství a pokročilejších funkcí gravírovacích strojů xTool při tvorbě školních projektů • navrhli a vytvořili vlastní propagační předmět nebo výukovou pomůcku s využitím školního loga nebo vlastní grafiky • získali inspiraci, jak zapojit žáky do návrhu a výroby školního merche, propagačních materiálů a dalších výrobků v rámci projektové výuky • zjistili, kde hledat další inspiraci a materiály pro realizaci gravírovacích projektů ve škole |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 4 hod. |
| Rozsah | 4 hodiny |
| Cena | 1400,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon (šablony lze dělit). Akce navazuje na dopolední xTool: Laserové gravírování do dřeva (je možné se přihlásit na obě akce). |
Digitální kresba a malba ve výuce výtvarné výchovy| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | Od 09:00 |
| Lektor | Bc. Andrea Flašarová |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Program se zaměřuje na praktické osvojení principů digitální kresby a malby ve srovnání s tradičními technikami. Naučíme se ovládat nástroje pro kresbu, mazání a rozmazání, pracovat s barvou a vrstvami a také jak celý projekt uložit. Zaměříme se především na využití v hodinách výtvarné výchovy, kdy si vše ukážeme na dvou vzorových projektech. Každý účastník musí mít tablet s dotykovým perem (stylusem), alternativně notebook s dotykovým displejem; případně lze zapůjčit na požádání min. 3 dny před workshopem. Před workshopem je potřeba stáhnout a nainstalovat program Sketchbook. https://www.sketchbook.com/ |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • pochopili rozdíly mezi tradičními technikami a digitální kresbou a seznámili se s (ne)výhodami digitálního přístupu • identifikovali klíčové funkce aplikace pro digitální kresbu (práce ve vrstvách, práce s barvami) • využili nástroje štětec (dle účelu a potřeby), guma a rozmazání • importovali existující soubor do aplikace (omalovánka) • zvolili a obhájili optimální nastavení exportu (formát, rozlišení, komprese) |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 4 hod. |
| Rozsah | 4 hodiny |
| Cena | 1060,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon (šablony lze dělit). |
Informatické myšlení hrou: Od unplugged aktivit k robotice pro MŠ a 1. stupeň ZŠ (+ zapůjčení Bee-Bot do vaší školy)| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | 09:00-12:15 |
| Lektor | Mgr. Michala Kotlasová |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci MŠ (předškolní ročník) a 1. st. ZŠ (1.-3. třída) |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Přijďte se naučit, jak rozvíjet rozvíjet informatické myšlení dětí prostřednictvím praktických unplugged aktivit (bez využití počítačů) a plynule navázat na první zkušenosti s robotikou v posledním ročníku mateřské školy a na 1. stupni ZŠ. Vyzkoušíme si širokou škálu unplugged aktivit zaměřených na rozvoj logického myšlení, algoritmizace, prostorové orientace, práce s posloupnostmi, kódováním informací a řešením problémů. Jednotlivé aktivity budou následně propojeny s využitím robotických hraček (mTiny, Bee-Bot, Code & Go, Sphero Indi), na kterých si ověříme, jak lze stejné principy přenést do jednoduchého programování. Workshop nabídne praktické náměty, pracovní listy a metodické postupy, které lze snadno zařadit do běžné výuky. Po skončení školení nabízíme možnost zapůjčení sady Bee-Bot pro realizaci aktivit do vaší školy zdarma. |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • seznámili se s principy rozvoje informatického a algoritmického myšlení u dětí předškolního a mladšího školního věku • vyzkoušeli si praktické unplugged aktivity zaměřené na rozvoj logického myšlení, prostorové orientace, algoritmizace, kódování informací a řešení problémů • propojili unplugged aktivity s využitím robotických hraček a pochopili jejich návaznost na základy programování • navrhli vlastní vzdělávací aktivitu využitelnou v mateřské škole nebo na 1. stupni ZŠ • zjistili, kde hledat další metodické materiály, pracovní listy a inspiraci pro rozvoj informatického myšlení dětí |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 4 hod. |
| Rozsah | 4 hodiny |
| Cena | 1400,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon (šablony lze dělit). |
Digitální fotografie a postprodukce v Pixlr: od snímku k profesionálnímu vizuálu| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | Od 09:00 |
| Lektor | Bc. Andrea Flašarová |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Program se zaměřuje na praktické osvojení technik digitální úpravy fotografií v bezplatném online editoru Pixlr. Naučíme se, jak z běžného snímku vytvořit kvalitní výstup pomocí nástrojů pro korekci barev, retušování a kompozici. Zaměříme se na efektivní postupy úpravy fotografií, včetně práce s vrstvami a maskami pro tvorbu kreativních fotomontáží. Získané dovednosti využijete při dokumentaci a propagaci školních aktivit, v rámci mediální výchovy nebo při přípravě vzdělávacích materiálů. Nasdílíme si také tipy, jak zapojit program do výuky grafických nástrojů ve škole. Každý účastník musí mít notebook a plnohodnotnou myš (touchpad na notebooku nestačí). Před zahájením kurzu je potřeba požádat o udělení licence pro školy (pokud již nemáte nastaveno). https://pixlr.com/cz/education/ |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • identifikovali klíčové funkce Pixlr Editoru a logiku práce v rastrovém grafickém editoru • vysvětlili principy nedestruktivní úpravy fotografií a význam práce ve vrstvách • korigovali expoziční a barevné nedostatky u snímků krajin a interiérů s využitím nástrojů pro jas, kontrast a vyvážení bílé • aplikovali techniky digitální retuše k odstranění rušivých prvků a vad obrazu u portrétní i jiné fotografie • provedli pokročilý ořez a úpravu kompozice snímku pro zvýšení estetické a výpovědní hodnoty • zvolili a obhájili optimální nastavení exportu (formát, rozlišení, komprese) pro potřeby tisku i digitální prezentace školy |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 8 hod. |
| Rozsah | 8 hodin |
| Cena | 1900,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon. |
Objevujeme svět: Pokusy a badatelské aktivity pro MŠ a 1. stupeň ZŠ| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | 09:00-12:15 |
| Lektor | Mgr. Michala Kotlasová |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci MŠ (předškolní ročník) a 1. st. ZŠ (1.-3. třída) |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Přijďte se naučit, jak rozvíjet dětskou zvídavost prostřednictvím jednoduchých pokusů, experimentů a badatelských aktivit v posledním ročníku mateřské školy a na 1. stupni ZŠ. Vyzkoušíme si řadu praktických aktivit zaměřených na zkoumání přírodních jevů, vlastností materiálů a základních principů elektřiny. Seznámíme se s možnostmi využití moderních vzdělávacích technologií k realizaci experimentů, jako jsou digitální mikroskopy, elektronické stavebnice, senzory nebo měřicí zařízení, které dětem pomáhají lépe porozumět okolnímu světu a ověřovat jejich vlastní hypotézy. Součástí workshopu budou také ukázky jednoduchých experimentů využívajících měření intenzity světla, hluku, teploty a dalších přírodních jevů, které lze snadno zařadit do běžné výuky. |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • seznámili se s možnostmi rozvoje dětské zvídavosti prostřednictvím pokusů a experimentů • vyzkoušeli si praktické experimenty zaměřené na zkoumání přírodních jevů, vlastností materiálů a základních principů elektřiny • poznali možnosti využití moderních vzdělávacích technologií při realizaci badatelských aktivit • navrhli vlastní badatelskou aktivitu využitelnou v mateřské škole nebo na 1. stupni ZŠ • zjistili, kde hledat další metodické materiály, náměty a inspiraci pro realizaci pokusů a experimentů ve výuce |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 4 hod. |
| Rozsah | 4 hodiny |
| Cena | 1400,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon (šablony lze dělit). |
Profesionální grafika v Affinity: rozšíření možností Canvy| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | Od 09:00 |
| Lektor | Bc. Andrea Flašarová |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Program se zaměřuje na pokročilejší praktické úpravy fotografií v programu Affinity, pokročilého grafického nástroje dostupného zdarma skrze účet Canvy. Naučíme se, jak z běžného snímku vytvořit kvalitní výstup pomocí nástrojů pro korekci barev, retušování a kompozici. Získané dovednosti využijete při dokumentaci a propagaci školních aktivit, v rámci mediální výchovy nebo při přípravě vzdělávacích materiálů. Nasdílíme si také tipy, jak zapojit program do výuky grafických nástrojů ve škole. Každý účastník musí mít notebook a plnohodnotnou myš (touchpad na notebooku nestačí) s přihlášeným účtem Canva Edu. Před zahájením kurzu je potřeba požádat o udělení licence pro školy (pokud již nemáte nastaveno). https://www.canva.com/edu-signup/ Pokud, by se nepodařilo nastavit, tak doporučujeme aspoň nastavit zkušební verzi Canva Pro na 30 dní zdarma. Dále je potřeba stáhnout a nainstalovat program Affinity. https://www.affinity.studio/download |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • identifikovali klíčové funkce rozhraní Affinity a osvojili si logiku práce s rastrovým obrázkem • pochopili principy nedestruktivní úpravy fotografií a význam práce v samostatných vrstvách a maskách • korigovali expoziční a barevné nedostatky u snímků krajin a interiérů s využitím nástrojů pro jas, kontrast a sytost • aplikovali techniky digitální retuše k odstranění rušivých prvků a vad obrazu u portrétní i dokumentární fotografie • udělali pokročilý ořez a úpravu kompozice snímku včetně narovnání horizontu • seznámili se základními formáty, ve kterých se fotografií běžně ukládají, jejich vlastnostmi a převodem (exportem) do jiného formátu |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 8 hod. |
| Rozsah | 8 hodin |
| Cena | 1900,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon. |
Canva - grafický nástroj pro učitele MŠ| Druh | workshop |
|---|---|
| Forma | prezenční |
| Čas | 09:00-15:30 |
| Lektor | Mgr. Blanka Breichová |
| Určeno | pedagogičtí pracovníci MŠ |
| Oblast | Digitální kompetence |
| Anotace | Chcete tvořit atraktivní výukové materiály i bez předchozích grafických zkušeností? Objevte svět Canvy – bezplatného online nástroje, který vám umožní vytvářet pracovní listy, plakáty, pomůcky pro děti s podpůrným opatřením (PO), zábavné aktivity nebo pomůcky pro smyslové hraní. Vše budete umět tvořit na míru pro svou třídu přesně podle Vašich představ a potřeb dětí. Workshop je zaměřen na praktické využití Canvy v prostředí mateřské školy a nabídne konkrétní tipy, triky i inspiraci. Odnesete si nejen nové dovednosti, ale i vlastní vytvořené materiály, které můžete ihned využít ve výuce. Každý účastník musí mít notebook s přihlášeným účtem Canva Edu. Před zahájením kurzu je potřeba požádat o udělení licence pro školy (pokud již nemáte nastaveno). https://www.canva.com/edu-signup/ Pokud, by se nepodařilo nastavit, tak doporučujeme aspoň nastavit zkušební verzi Canva Pro na 30 dní zdarma. |
| Cíle | V programu vytvoříme podmínky pro to, aby účastníci: • poznali prostředí Canvy – založení účtu (osobní nebo školní), pohyb v hlavním menu, práce s návrhy a používání šablon • získali přehled o tom, jak pracovat s hlavními prvky v Canvě – texty, obrázky, tvary a jejich úpravy jako je např. změna velikosti, zarovnání, kopírování, mazání a využití integrovaných AI nástrojů pro úpravy • vytvořili jednoduchý propační materiál – např. plakát, pozvánku nebo leták • vytvořili jednoduchý výukový materiál – např. pracovní list, zábavné aktivity typu pexeso nebo kolíčkovaná, pomůcky pro smyslohraní • věděli, jak se svým návrhem dále pracovat – sdílení a export (PDF, obrázek) |
| Účast | Minimální míra účasti pro úspěšné absolvování 100 %, tj. 8 hod. |
| Rozsah | 8 hodin |
| Cena | 1900,- Kč |
| Certifikace | |
| Kontakt | Mgr. Sandrik Bednář | bednar@zvas.cz | | +420608652718 |
| Poznámky | Workshop je možné hradit ze šablon. |
ERUDITUS - katalog školení | © 2011–2026 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.cz